Mecanico |
---|
Dimensiones | Ø160 x 33 mm (Ø6,3 x 1,3") |
Peso | Sin soporte: 338 g (0,8 lb) Con soporte: 413 g (0,9 lb) |
Material de la carcasa | Policarbonato, aluminio |
Material de montaje | ABS, acero SGCC |
Hardware |
---|
Interfaz de red | (1) Puerto RJ45 GbE |
Interfaz de gestión | Ethernet |
Método de potencia | PoE |
Rango de voltaje admitido | 44–57 V CC |
Consumo máximo de energía | 9W |
Potencia máxima de transmisión 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 23 dBm 23 dBm – |
MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
Velocidad máxima de datos 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 573,5 Mbps (BW40) 2,4 Gbps (BW160) – |
Ganancia de antena 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz | 3 dBi 5,4 dBi – |
LED | Blanco/azul |
Botón | Restablecimiento de fábrica |
Montaje | Pared, techo (Incluido) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 60° C (-22 a 140° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 95% sin condensación |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Software |
---|
Estándares WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Seguridad inalámbrica | WPA-PSK, WPA empresarial (WPA/WPA2/WPA3) |
Identificador de base de datos | 8 por radio |
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzado | Limitación de velocidad por usuario |
Aislamiento del tráfico de invitados | Apoyado |
DFS sin espera | Sí* *Compatible con las próximas versiones de firmware. |
Clientes concurrentes | 300+ |
Velocidades de datos admitidas |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | De 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | De 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | De 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
Software |
---|
Aplicación de gestión | Red UniFi: versión 7.3.76 y posteriores. |